घरासाठी 12.28kwh फोटोव्होल्टेइक सोलर रिचार्जेबल निवासी ऊर्जा साठवण प्रणाली
वैशिष्ट्ये
1.स्वयं-कंम्प्शन आणि स्टोरेजसाठी सौर उर्जा निर्मिती बुद्धिमानपणे व्यवस्थापित करा आणि जादा ऊर्जा ग्रीडला विका.
2.85.96kWh पर्यंतच्या बॅटरी समांतर कनेक्शनसह लवचिक कॉन्फिगरेशन.
3.IP65 डिझाइन, अधिक जटिल स्थापना वातावरणासाठी योग्य.
4.प्रणालीच्या ऑपरेटिंग स्थितीचे स्पष्टपणे निरीक्षण करण्यासाठी वापरकर्ता-अनुकूल मानव-मशीन इंटरफेस.
5. जलद सेवा प्रतिसादासाठी जर्मनीमधील स्थानिक संचयन.
अधिक माहितीसाठी
मॉडेल | ESS.RL1.612 |
रेटेड आउटपुट पॉवर | 6000W/VA |
पीव्ही इनपुट पॉवर | 7000w |
बॅटरी क्षमता | 12.28kWh (कमाल समांतर ते 85.96Kwh) |
बॅटरी रसायनशास्त्र | बॅटरी रसायनशास्त्र |
सिस्टम आकार (W*D*H) | 1550*600*210 मिमी |
सिस्टम वजन | 160 किलो |
आयपी ग्रेड | IP54 |
उंचीवर चालवा | <2000M |
रात्रीचा वापर | <3W |
कार्यरत तापमान श्रेणी | ऑन-ग्रिड @-25°C~+60°C(45C वर कमी होत आहे)/ डिस्चार्ज @-10°C~+50°C/चार्ज @0°C~+50°C |
स्टोरेज/ऑपरेशन आर्द्रता | 4-95% (कंडेन्सिंग नाही) |
हमी | 5 वर्षे/10 वर्षे कार्यप्रदर्शन वॉरंटी |
इन्व्हर्टर प्रकार | ऑन/ऑफ ग्रिड(हायब्रिड) |
कमाल पीव्ही इनपुट पॉवर | 7000w |
कमाल पीव्ही इनपुट वर्तमान | 14A/14A |
कमाल पीव्ही इनपुट व्होल्टेज | 550Vdc |
पीव्ही इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 125-500Vdc |
पूर्ण-लोड व्होल्टेज श्रेणी | 220-500Vdc |
सर्किट्स/प्रति सर्किट समांतरची कमाल संख्या | 2/1 |
इन्व्हर्टर कमाल फीडबॅक वर्तमान ते अॅरे | 0 |
MPPT कार्यक्षमता/युरोपियन कार्यक्षमता | ९९.९%/९७% |
कमाल डिस्चार्ज/चार्ज वर्तमान | 110A/95A |
रेट केलेले ग्रिड इनपुट/आउटपुट व्होल्टेज श्रेणी | 230Vac(176-270Vac) |
रेट केलेली वारंवारता | 50HZ/ 60Hz |
कमाल ग्रिड इनपुट/आउटपुट वर्तमान | 26A |
ऑफ-ग्रिड मोड पॉवर रेटिंग | 600ow/NA |
बॅटरी चार्ज/डिस्चार्ज कार्यक्षमता | ९५% |
THDi आणि THDv | <3% आणि <2% |
हस्तांतरण वेळ | <20MS |
प्रणाली समांतर | 4 युनिट पर्यंत |
पॉवर फॅक्टर | 0.99 अग्रगण्य~0.99 मागे |
संप्रेषण प्रोटोकॉल | CAN/RS485/ LAN/DRM |
रेटेड बॅटरी व्होल्टेज | 51.2V |
बॅटरी आणि इन्व्हर्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल | कॅन |
बॅटरी ऑपरेटिंग व्होल्टेज | BMs soc, DOD 90% (अॅडजस्टेबल) फॉलो करा |
बॅटरी समांतर | 85.96kwh च्या समांतर कमाल 7 युनिट्स |
सायकल लाइफ | >6000 वेळा @25C &0.5C |
कमाल आउटपुट वर्तमान | 120A |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | IEC62109,IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
ग्रिड कनेक्शन परवाना | EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा